4408 Animals

Teil      ID    Quantity   Farbe   Beschreibung
2420   2420    2      Beige    Plate 2 x 2 Corner
2456   2456    1      Rot    Brick 2 x 6
30000   30000    1      Hellblaugrau    Brick Special 2 x 2 with 2 Pins and Axle Hole
3001   3001    1      Schwarz    Brick 2 x 4
3001   3001    1      Grün    Brick 2 x 4
3001   3001    1      Rotbraun    Brick 2 x 4
3001   3001    2      Weiß    Brick 2 x 4
3002   3002    2      Grün    Brick 2 x 3
3002   3002    2      Weiß    Brick 2 x 3
3002   3002    3      Rot    Brick 2 x 3
3003   3003    1      Hellblaugrau    Brick 2 x 2
3003   3003    2      Beige    Brick 2 x 2
3003   3003    1      Gelb    Brick 2 x 2
3003   3003    1      Rotbraun    Brick 2 x 2
3003   3003    2      Schwarz    Brick 2 x 2
3003   3003    2      Grün    Brick 2 x 2
3004   3004    1      Grün    Brick 1 x 2
3004   3004    2      Limettengrün    Brick 1 x 2
3004   3004    6      Gelb    Brick 1 x 2
3004   3004    6      Weiß    Brick 1 x 2
3004   3004    4      Schwarz    Brick 1 x 2
3004   3004    9      Hellblaugrau    Brick 1 x 2
3004   3004    5      Beige    Brick 1 x 2
3004   3004    1      Rot    Brick 1 x 2
3004   3004    1      Rotbraun    Brick 1 x 2
3005   3005    2      Schwarz    Brick 1 x 1
3005   3005    1      Rotbraun    Brick 1 x 1
3005   3005    1      Orange    Brick 1 x 1
3005   3005    4      Gelb    Brick 1 x 1
3005   3005    2      Beige    Brick 1 x 1
No Image   3005pr9996    2      Dunkelblaugrau    Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print
No Image   3005pr9996    2      Orange    Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print
No Image   3005pr9996    4      Gelb    Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print
3007   3007    1      Rot    Brick 2 x 8
3007   3007    1      Grün    Brick 2 x 8
3009   3009    1      Rot    Brick 1 x 6
3010   3010    1      Orange    Brick 1 x 4
3010   3010    3      Weiß    Brick 1 x 4
3010   3010    6      Grün    Brick 1 x 4
3020   3020    1      Limettengrün    Plate 2 x 4
3020   3020    1      Gelb    Plate 2 x 4
3020   3020    2      Grün    Plate 2 x 4
3020   3020    1      Dunkelblaugrau    Plate 2 x 4
3021   3021    1      Orange    Plate 2 x 3
3021   3021    4      Dunkelblaugrau    Plate 2 x 3
3022   3022    1      Orange    Plate 2 x 2
3023   3023    3      Dunkelblaugrau    Plate 1 x 2
3023   3023    3      Orange    Plate 1 x 2
3023   3023    2      Beige    Plate 1 x 2
3023   3023    1      Rotbraun    Plate 1 x 2
3023   3023    1      Gelb    Plate 1 x 2
30236   30236    1      Hellblaugrau    Brick Special 1 x 2 with Handle
30285   30285    4      Gelb    Wheel 18 x 14 with Tread Small Hub
3037   3037    1      Schwarz    Slope 45° 2 x 4
3038   3038    1      Rot    Slope 45° 2 x 3
3039   3039    1      Rotbraun    Slope 45° 2 x 2
3039   3039    4      Rot    Slope 45° 2 x 2
3039   3039    2      Schwarz    Slope 45° 2 x 2
3039   3039    2      Hellblaugrau    Slope 45° 2 x 2
3039   3039    3      Gelb    Slope 45° 2 x 2
30391   30391    4      Schwarz    Tyre 30.4 x 14 Offset Tread
3040b   3040b    2      Grün    Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b   3040b    2      Dunkelblaugrau    Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b   3040b    2      Orange    Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b   3040b    1      Gelb    Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b   3040b    10      Rot    Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3041   3041    1      Rot    Slope 45° 2 x 4 Double
3044b   3044b    1      Rot    Slope 45° 2 x 1 Double with Ovoid Bottom Pin
3062b   3062b    2      Transparentes Rot    Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b   3062b    1      Trans-Gelb    Brick Round 1 x 1 Open Stud
3460   3460    1      Orange    Plate 1 x 8
3622   3622    2      Grün    Brick 1 x 3
3622   3622    4      Weiß    Brick 1 x 3
3622   3622    6      Gelb    Brick 1 x 3
3623   3623    1      Orange    Plate 1 x 3
3623   3623    2      Dunkelblaugrau    Plate 1 x 3
3660   3660    1      Rotbraun    Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660   3660    1      Hellblaugrau    Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660   3660    2      Gelb    Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3665   3665    4      Rotbraun    Slope Inverted 45° 2 x 1
3665   3665    1      Gelb    Slope Inverted 45° 2 x 1
3665   3665    2      Orange    Slope Inverted 45° 2 x 1
3665   3665    2      Dunkelblaugrau    Slope Inverted 45° 2 x 1
3666   3666    2      Rot    Plate 1 x 6
3710   3710    1      Dunkelblaugrau    Plate 1 x 4
3710   3710    1      Rotbraun    Plate 1 x 4
3710   3710    1      Beige    Plate 1 x 4
3710   3710    1      Orange    Plate 1 x 4
3747b   3747b    1      Hellblaugrau    Slope Inverted 33° 3 x 2 [Connections between Studs]
3794a   3794a    1      Rot    Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper)
3795   3795    1      Hellblaugrau    Plate 2 x 6
3823   3823    1      Trans-Klar    Windscreen 2 x 4 x 2
4175   4175    1      Dunkelblaugrau    Plate Special 1 x 2 with Ladder
4202   4202    1      Hellblaugrau    Brick 4 x 12
4589   4589    3      Schwarz    Cone 1 x 1 [No Top Groove]
6249   6249    1      Hellblaugrau    Brick Special 2 x 4 with Pins