LEGO 10778 Mickey, Minnie and Goofy's Fairground Fun
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 10778 Mickey, Minnie and Goofy's Fairground Fun.pdf 34.42 MB | Скачано 607 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11211 | 4 | Белый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11291 | 2 | Светло-оранжевый | Wedge Curved 3 x 4 x 2/3 Cutout | |
11610 | 1 | Бежевый | Food Ice Cream Cone | |
14769 | 1 | Зеленый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder (Запасная) | |
14769 | 2 | Зеленый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
14769 | 2 | Бежевый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
14769pr1079 | 1 | Белый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Red Circles Print | |
15068 | 4 | Зеленый | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15470 | 1 | Ярко-розовый | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | |
15470 | 1 | Ярко-розовый | Plate Round 1 x 1 Swirled Top (Запасная) | |
15535 | 3 | Темно-сине-серый | Tile Round 2 x 2 with Hole | |
15535 | 1 | Темно-сине-серый | Tile Round 2 x 2 with Hole (Запасная) | |
17485 | 1 | Белый | Brick Round 2 x 2 with Pin Holes | |
18838 | 2 | Зеленый | Brick Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch with 5 Cross Supports | |
22885 | 1 | Зеленый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
2412b | 1 | Зеленый | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2431 | 1 | Темно-бирюзовый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2432 | 3 | Зеленый | Tile Special 1 x 2 with Handle | |
2432 | 2 | Белый | Tile Special 1 x 2 with Handle | |
2454b | 4 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges | |
2454bpr0011 | 2 | Белый | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges with Black Hidden Mickeys, with Dark Turquoise Border, Stars and Red Background Print | |
24634 | 1 | Зеленый | Headwear Accessory Bow Large with Small Pin [Plain] (Запасная) | |
24869 | 4 | Темно-сине-серый | Wheel Roller Coaster | |
24947 | 1 | Зеленый | Brick Round 2 x 2 x 1 1/3 Inverted | |
25061 | 4 | Темно-бирюзовый | Vehicle Track, Roller Coaster, Curve | |
25386 | 1 | Бежевый | Food Hot Dog Bun | |
26021 | 2 | Черный | Vehicle Base, Roller Coaster Car 4 x 5 | |
26599 | 1 | Черный | Plate Special 2 x 4 Pin Holes on Bottom Dia. 4.85 | |
26603 | 1 | Зеленый | Tile 2 x 3 | |
3001 | 1 | Зеленый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 1 | Красный | Brick 2 x 4 | |
3001 | 1 | Светло-оранжевый | Brick 2 x 4 | |
3003 | 2 | Темно-бирюзовый | Brick 2 x 2 | |
3003 | 5 | Красный | Brick 2 x 2 | |
3004 | 4 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 2 | |
30165 | 2 | Зеленый | Brick Curved 2 x 2 with Two Top Studs | |
3020 | 1 | Светло-оранжевый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 2 | Темно-бирюзовый | Plate 2 x 2 | |
30222 | 1 | Прозрачный-неон-зеленый | Food Popsicle / Lollipop | |
3023 | 2 | Белый | Plate 1 x 2 | |
30237b | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Open O Clip] | |
3033 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 6 x 10 | |
3034 | 2 | Белый | Plate 2 x 8 | |
30367c | 1 | Зеленый | Brick Round 2 x 2 Dome Top - Hollow Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation | |
3039 | 2 | Темно-бирюзовый | Slope 45° 2 x 2 | |
3039pr0029 | 1 | Белый | Slope 45° 2 x 2 with Keypad, Card Slot, '9.99' print | |
3068b | 5 | Красный | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Красный | Tile 1 x 2 with Groove (Запасная) | |
3069b | 2 | Красный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069bpr0100 | 1 | Синий | Tile 1 x 2 with Groove and '100' Banknote Print | |
3069bpr0100 | 1 | Синий | Tile 1 x 2 with Groove and '100' Banknote Print (Запасная) | |
3069bpr0198 | 1 | Белый | Tile 1 x 2 with 'TICKET' and '0937' Print (Запасная) | |
3069bpr0198 | 1 | Белый | Tile 1 x 2 with 'TICKET' and '0937' Print | |
3245c | 2 | Красный | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | |
33078 | 1 | Зеленый | Food Hot Dog / Sausage | |
33078 | 1 | Зеленый | Food Hot Dog / Sausage (Запасная) | |
33909 | 2 | Желтый | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
3709 | 1 | Зеленый | Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | |
3710 | 1 | Красный | Plate 1 x 4 | |
37352 | 2 | Зеленый | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | |
3737 | 1 | Черный | Technic Axle 10 | |
3738 | 2 | Светло-оранжевый | Technic Plate 2 x 8 [7 Holes] | |
3941 | 2 | Красно-коричневый | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | |
3957b | 1 | Красно-коричневый | Antenna 1 x 4 with Flat Top | |
3960 | 1 | Светло-оранжевый | Dish 4 x 4 Inverted [Radar] | |
41948 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 8 x 8 with Rounded End | |
4345b | 1 | Темно-бирюзовый | Box 2 x 2 x 2 [Hollow Studs] | |
4346 | 1 | Прозрачный | Box 2 x 2 x 2 Door with Slot | |
44728 | 1 | Светло-серо-голубой | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | |
44865 | 2 | Зеленый | Brick Special 1 x 2 with Pin - Bottom Stud Holder | |
44865 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 with Pin - Bottom Stud Holder | |
4495b | 2 | Красный | Flag 4 x 1 Wave [First Wave Right] | |
4533 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Cupboard 2 x 3 x 2 Door | |
46212 | 2 | Прозрачный-светло-голубой | Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | |
47905 | 1 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | |
60477 | 4 | Зеленый | Slope 18° 4 x 1 | |
6187 | 2 | Черный | Bar 1 x 4 x 2 | |
6215 | 2 | Светло-оранжевый | Brick Curved 2 x 3 with Curved Top | |
6232 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole | |
63965 | 1 | Белый | Bar 6L with Stop Ring | |
64225pr9999 | 2 | Зеленый | Wedge Curved 4 x 3 No Studs, with Stars, Lightning Bolts, and Bar print | |
64449 | 2 | Темно-бирюзовый | Support 1 x 6 x 10 Girder Triangular | |
65138 | 2 | Черный | Dish 4 x 4 with 4 Studs | |
65138 | 1 | Зеленый | Dish 4 x 4 with 4 Studs | |
6636 | 2 | Красный | Tile 1 x 6 with Groove | |
67446 | 3 | Темно-сине-серый | Brick Special 2 x 4 x 1 1/3 with Axle Holes and 2 x 2 Cutout | |
67687 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holders with Cross (+) Slots on Pins | |
72454 | 2 | Белый | Slope Inverted 45° 4 x 4 Double with 2 Holes | |
74166 | 1 | Лаймово-зеленый | Brick Special 8 x 16 x 2/3, Two Rounded Corners, Reduced Stud Sections | |
74169 | 2 | Черный | Tile 3 x 4 x 2/3 Mickey Mouse | |
78256 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | |
85984 | 2 | Красный | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87079pr0282 | 4 | Белый | Tile 2 x 4 with Red, Blue, and Dark Turquoise Arrows on Yellow Background Print | |
87081 | 1 | Белый | Brick Round 4 x 4 [Centre Hole] | |
87580 | 2 | Темно-бирюзовый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87994 | 1 | Светло-серо-голубой | Bar 3L (Запасная) | |
87994 | 1 | Светло-серо-голубой | Bar 3L | |
88293 | 2 | Черный | Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top | |
90258 | 1 | Темно-сине-серый | Brick Special 2 x 2 with Grooves and Axle Hole | |
92410 | 1 | Зеленый | Cupboard 2 x 3 x 2 with Hollow Studs | |
93273 | 2 | Светло-оранжевый | Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | |
93594 | 4 | Металлик Серебро | Wheel 11 x 6 with Smooth Hubcap | |
98100 | 1 | Жемчужно-зеленый | Brick Round 2 x 2 Truncated Cone |
eBay Global
Создано: 28 августа 2023
|
Хиты: 1459
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
57874
2
80 Starter Set…
57000
3
3 Idea Book…
56874
4
111 Starter Train Set…
48171
5
3 Mini Wheeler…
47575
6
1 Mini Wheeler…
46958
7
2 Idea Book (1977)…
45905
8
2 Mini Wheeler…
45589
9
105 Post Truck…
44843
10
9748 Droid Developers Kit…
44577
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100971
2
50006 Legends of Chima…
68308
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60401
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59480
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57634
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56848
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40398
8
6080 King's Castle…
27849
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27824
10
6285 Black Seas Barracuda…
25990
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
2
8
1631 Black Racer…
1
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
1
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.