Выберите язык

LEGO instructions Worldbricks.com
  • Home
  • инструкциигода
  • Инструкциятема
  • инструкцииномер
  • каталоггод
  • инструкцииLEGO mocs theme
  • инструкцииLEGO mocs год
Worldbricks.com
(0 votes, 0 out of 5)

LEGO 10316 The Lord of the Rings Rivendell


LEGO nr.:

10316

LEGO год:

2023

LEGO тема:

Icons

компоненты:

6167

Количество страниц:

680

Вложения

Поделиться ID Количество цвет описание
No Image 10102114 1 [Без цвета/Любой цвет] Sticker Sheet 1 for Set 10316-1
No Image 10103464 1 [Без цвета/Любой цвет] Sticker Sheet 2 for Set 10316-1
10314 10314 1 Белый Brick Curved 1 x 4 x 1 1/3 No Studs, Curved Top with Raised Inside Support
11010 11010 1 Хромовое золото Minifig Ring 1 x 1
11010 11010 2 Хромовое золото Minifig Ring 1 x 1 (Запасная)
11090 11090 2 Жемчужно-зеленый Bar Holder with Clip
11090 11090 2 Красно-коричневый Bar Holder with Clip
11090 11090 16 Средний нугат Bar Holder with Clip
11090 11090 1 Черный Bar Holder with Clip
11153 11153 16 Песочно-зеленый Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges]
11153 11153 16 Светло-серо-голубой Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges]
11211 11211 4 Темно-сине-серый Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 4 Светло-серо-голубой Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 5 Черный Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 2 Темно-коричневый Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 1 Красно-коричневый Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 4 Лаймово-зеленый Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11211 11211 2 Темно-синий Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11212 11212 1 Светло-серо-голубой Plate 3 x 3
11212 11212 7 Бежевый Plate 3 x 3
11212 11212 5 Белый Plate 3 x 3
11212 11212 3 Оливковый Plate 3 x 3
11214 11214 1 Зеленый Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle
No Image 1126 2 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 2
11458 11458 2 Красно-коричневый Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top
11476 11476 1 Светло-серо-голубой Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side
11476 11476 7 Средний нугат Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side
11477 11477 10 Песочно-зеленый Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]
11477 11477 2 Светло-серо-голубой Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]
11477 11477 10 Красно-коричневый Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]
11477 11477 4 Белый Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]
13548 13548 23 Темно-коричневый Wedge Sloped 45° 2 x 2 Corner
13564 13564 2 Белый Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long
13564 13564 1 Красно-коричневый Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long (Запасная)
13564 13564 3 Красно-коричневый Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long
13564 13564 1 Белый Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long (Запасная)
13965 13965 1 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic]
14395 14395 1 Темно-коричневый Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports]
14395 14395 18 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports]
14413 14413 1 Черный Wedge 4 x 4 Facet
14413 14413 2 Светло-серо-голубой Wedge 4 x 4 Facet
14417 14417 3 Темно-сине-серый Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball
14704 14704 3 Светло-серо-голубой Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Cup
14716 14716 12 Светло-серо-голубой Brick 1 x 1 x 3
14718 14718 1 Черный Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs
14719 14719 4 Светло-серо-голубой Tile 2 x 2 Corner
14719 14719 2 Белый Tile 2 x 2 Corner
14769 14769 8 Средний нугат Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder
14769 14769 2 Желто-зеленый Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder
14769 14769 1 Зеленый Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder
15068 15068 21 Песочно-зеленый Slope Curved 2 x 2 x 2/3
15068 15068 4 Средний нугат Slope Curved 2 x 2 x 2/3
15068 15068 7 Красно-коричневый Slope Curved 2 x 2 x 2/3
15068 15068 8 Светло-серо-голубой Slope Curved 2 x 2 x 2/3
15068 15068 4 Темно-сине-серый Slope Curved 2 x 2 x 2/3
No Image 15068pr0072 1 Темно-сине-серый Slope Curved 2 x 2 x 2/3 with Dress/Robe, Dark Brown Patches/Pockets print
No Image 15068pr0073 1 Темно-красный Slope Curved 2 x 2 x 2/3 with Light Bluish Grey/Dark Orange Under Dress print
No Image 15210 23 Песочно-зеленый Road Sign Clip-on 2 x 2 Square [Thick Open O Clip]
15254 15254 1 Темно-сине-серый Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version]
15254 15254 11 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version]
15254 15254 2 Белый Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version]
15533 15533 3 Светло-серо-голубой Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile
15535 15535 4 Красно-коричневый Tile Round 2 x 2 with Hole
15535 15535 1 Светло-серо-голубой Tile Round 2 x 2 with Hole
15571 15571 2 Светло-серо-голубой Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder
15573 15573 6 Светло-серо-голубой Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 2 Нугат Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 5 Красно-коричневый Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 35 Белый Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 16 Темно-сине-серый Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 7 Жемчужно-зеленый Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 8 Песочно-зеленый Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15672 15672 1 Белый Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version]
15672 15672 31 Светло-серо-голубой Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version]
15672 15672 4 Красно-коричневый Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version]
15672 15672 2 Темно-коричневый Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version]
15706 15706 1 Средний синий Plate Special 4 Stud 45° Angle Plate
15712 15712 11 Светло-серо-голубой Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges
15712 15712 1 Черный Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges
15712 15712 6 Белый Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges
15712 15712 1 Красно-коричневый Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges
16577 16577 1 Бежевый Brick Arch 1 x 8 x 2 Raised
16577 16577 3 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 8 x 2 Raised
No Image 1745 8 Светло-серо-голубой Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper)
No Image 1751 2 Темный оранжевый Tile 4 x 4
18653 18653 3 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 3 x 2 Inverted [Inside Bow]
18654 18654 1 Красно-коричневый Technic Pin Connector Round 1L [Beam] (Запасная)
18654 18654 1 Белый Technic Pin Connector Round 1L [Beam] (Запасная)
18654 18654 1 Красно-коричневый Technic Pin Connector Round 1L [Beam]
18654 18654 6 Белый Technic Pin Connector Round 1L [Beam]
18674 18674 2 Черный Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate)
18674 18674 3 Красно-коричневый Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate)
18674 18674 1 Темно-коричневый Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate)
18677 18677 11 Красно-коричневый Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath
18838 18838 7 Светло-серо-голубой Brick Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch with 5 Cross Supports
18838 18838 2 Темно-сине-серый Brick Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch with 5 Cross Supports
No Image 1927 2 Светло-серо-голубой Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly]
No Image 1927 2 Белый Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly]
No Image 19798 1 Белый Support 2 x 2 x 2 Stand with Reinforced Underside
No Image 20310 2 Темный оранжевый Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud
20310 20310 2 Белый Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud
20482 20482 2 Жемчужно-зеленый Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная)
20482 20482 1 Черный Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная)
20482 20482 3 Черный Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar
20482 20482 3 Прозрачный Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar
20482 20482 10 Белый Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar
20482 20482 8 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar
20482 20482 24 Жемчужно-зеленый Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar
20482 20482 1 Белый Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная)
20482 20482 1 Прозрачный Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная)
20482 20482 1 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная)
20952 20952 4 Песочно-зеленый Brick Round 1.5 x 1.5 Dome Top [Plain]
22385 22385 2 Темно-сине-серый Tile Special 2 x 3 Pentagonal
22385 22385 1 Белый Tile Special 2 x 3 Pentagonal
22385 22385 1 Темно-бирюзовый Tile Special 2 x 3 Pentagonal
No Image 22385pr0142 7 Бежевый Tile Special 2 x 3 Pentagonal with Dark Orange/Olive Green/Nougat/Sand Blue Floor Tile Pattern print
22885 22885 2 Светло-серо-голубой Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side
22885 22885 1 Синий Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side
22885 22885 20 Черный Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side
22888 22888 6 Светло-серо-голубой Plate Round Half 4 x 8
22888 22888 1 Черный Plate Round Half 4 x 8
22961 22961 7 Белый Technic Pin Connector Hub with 1 Axle
22961 22961 3 Темно-коричневый Technic Pin Connector Hub with 1 Axle
No Image 2310 2 Светло-серо-голубой Slope 45° 2 x 1 Inverted with 2/3 Cutout
2343 2343 2 Жемчужно-зеленый Equipment Goblet / Glass
No Image 23443 9 Средний нугат Bar Holder with Hole and Bar Handle
23443 23443 12 Белый Bar Holder with Hole and Bar Handle
23443 23443 5 Жемчужно-зеленый Bar Holder with Hole and Bar Handle
2357 2357 12 Светло-серо-голубой Brick 2 x 2 Corner
2357 2357 1 Желтый Brick 2 x 2 Corner
2357 2357 2 Темно-сине-серый Brick 2 x 2 Corner
23969 23969 1 Темно-сине-серый Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides
24093 24093 1 Красно-коричневый Book Cover [Plain]
24093 24093 1 Черный Book Cover [Plain]
24122 24122 8 Черный Large Figure Weapon Lightsaber Hilt with Axle Hole and Two Bar Holders
2417 2417 14 Светло-оранжевый Plant, Leaves 6 x 5
2417 2417 4 Лаймово-зеленый Plant, Leaves 6 x 5
No Image 2417 6 Песочно-зеленый Plant, Leaves 6 x 5
2417 2417 2 Светло-зеленый Plant, Leaves 6 x 5
2420 2420 4 Темно-сине-серый Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 5 Красно-коричневый Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 9 Светло-серо-голубой Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 2 Средний нугат Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 4 Темно-коричневый Plate 2 x 2 Corner
24201 24201 1 Красно-коричневый Slope Curved 2 x 1 Inverted
24201 24201 3 Песочно-зеленый Slope Curved 2 x 1 Inverted
24201 24201 18 Белый Slope Curved 2 x 1 Inverted
24201 24201 2 Светло-оранжевый Slope Curved 2 x 1 Inverted
2423 2423 16 Синий Plant, Leaves 4 x 3
24246 24246 9 Белый Tile Round 1 x 1 Half Circle
24246 24246 26 Средний нугат Tile Round 1 x 1 Half Circle
24246 24246 1 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная)
24246 24246 1 Средний нугат Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная)
24246 24246 1 Белый Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная)
24246 24246 1 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 Half Circle
24299 24299 2 Светло-серо-голубой Wedge Plate 2 x 2 Left
24307 24307 2 Светло-серо-голубой Wedge Plate 2 x 2 Right
24309 24309 6 Светло-серо-голубой Slope Curved 3 x 2 No Studs
2431 2431 26 Светло-серо-голубой Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 7 Белый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 17 Прозрачный-светло-голубой Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 7 Темно-коричневый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 10 Бежевый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 5 Зеленый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 2 Темно-бирюзовый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 8 Песочно-зеленый Tile 1 x 4 with Groove
2431 2431 10 Средний нугат Tile 1 x 4 with Groove
24316 24316 3 Красно-коричневый Technic Axle 3 with Stop
2432 2432 2 Красно-коричневый Tile Special 1 x 2 with Handle
24324 24324 1 Черный Book Binding with Two Studs
24324 24324 1 Красно-коричневый Book Binding with Two Studs
2445 2445 3 Бежевый Plate 2 x 12
2445 2445 5 Белый Plate 2 x 12
2445 2445 2 Темно-коричневый Plate 2 x 12
24482 24482 1 Жемчужно-зеленый Weapon Spear Tip with Fins (Запасная)
24482 24482 2 Жемчужно-зеленый Weapon Spear Tip with Fins
2450 2450 3 Светло-серо-голубой Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner
2450 2450 8 Средний нугат Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner
2453b 2453b 1 Бежевый Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud
2453b 2453b 1 Темно-сине-серый Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud
2454b 2454b 4 Темно-сине-серый Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges
2454b 2454b 3 Бежевый Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges
2454b 2454b 1 Светло-серо-голубой Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges
2456 2456 1 Темно-сине-серый Brick 2 x 6
2456 2456 1 Черный Brick 2 x 6
2456 2456 2 Темно-зеленый Brick 2 x 6
2456 2456 2 Белый Brick 2 x 6
2456 2456 4 Светло-серо-голубой Brick 2 x 6
2465 2465 2 Бежевый Brick 1 x 16
2465 2465 2 Красно-коричневый Brick 1 x 16
24855 24855 3 Красно-коричневый Plant, Flower Stem with Bottom Pin
24855 24855 1 Красно-коричневый Plant, Flower Stem with Bottom Pin (Запасная)
24866 24866 4 Светло-зеленый Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная)
24866 24866 46 Светло-зеленый Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals
2489 2489 1 Темно-сине-серый Barrel 2 x 2 x 2
25269 25269 2 Белый Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 2 Бежевый Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 1 Темно-коричневый Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 7 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 16 Темно-сине-серый Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 1 Темно-сине-серый Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 1 Темно-коричневый Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 1 Светло-серо-голубой Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 1 Песочно-голубой Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 1 Бежевый Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 1 Белый Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная)
25269 25269 18 Песочно-голубой Tile Round 1 x 1 Quarter
2540 2540 2 Белый Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends]
2540 2540 23 Темно-коричневый Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends]
26047 26047 2 Белый Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle
26047 26047 2 Красно-коричневый Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle
26047 26047 2 Песочно-зеленый Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle
26047 26047 4 Светло-серо-голубой Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle
2654 2654 1 Красно-коричневый Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud]
26601 26601 5 Светло-серо-голубой Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26601 26601 1 Бежевый Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26601 26601 2 Красно-коричневый Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26601 26601 9 Темно-коричневый Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26603 26603 1 Бежевый Tile 2 x 3
No Image 26603 1 Светло-зеленый Tile 2 x 3
26603 26603 3 Светло-серо-голубой Tile 2 x 3
26604 26604 3 Белый Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides
26604 26604 4 Песочно-зеленый Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides
26604 26604 4 Светло-серо-голубой Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides
26604 26604 12 Черный Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides
No Image 2674a 4 Металлик Серебро Weapon Sword Elvish
No Image 2674b 2 Металлик Серебро Weapon Sword Long
No Image 2674c 2 Металлик Серебро Weapon Sword/Dagger Short (Sting)
No Image 2674d 4 Металлик Серебро Weapon Axe, Dwarf (Gimli)
No Image 2674e 1 Металлик Серебро Weapon Sword Broken (Narsil) (Запасная)
No Image 2674e 1 Металлик Серебро Weapon Sword Broken (Narsil)
No Image 2674f 2 Металлик Серебро Weapon Sword Short
No Image 2682 34 Синий Plant, Fern 2 x 3 x 2
27263 27263 18 Светло-серо-голубой Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet
27507 27507 5 Светло-серо-голубой Tile 4 x 4 Curved, Macaroni
27507 27507 1 Темно-бирюзовый Tile 4 x 4 Curved, Macaroni
27507 27507 2 Красно-коричневый Tile 4 x 4 Curved, Macaroni
27925 27925 3 Песочно-зеленый Tile 2 x 2 Curved, Macaroni
27925 27925 17 Светло-серо-голубой Tile 2 x 2 Curved, Macaroni
27925 27925 4 Темный оранжевый Tile 2 x 2 Curved, Macaroni
28192 28192 14 Светло-серо-голубой Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud
28192 28192 4 Белый Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud
28192 28192 20 Темно-коричневый Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud
28802 28802 6 Черный Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top]
28802 28802 1 Темно-сине-серый Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top]
28870 28870 4 Жемчужно-зеленый Ornament with Bar
No Image 28870 30 Белый Ornament with Bar
29119 29119 1 Металлик золотой Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right
29120 29120 1 Металлик золотой Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left
2921 2921 4 Черный Brick Special 1 x 1 with Handle
3001 3001 16 Темно-коричневый Brick 2 x 4
3001 3001 20 Светло-аквамариновый Brick 2 x 4
3001 3001 2 Темно-сине-серый Brick 2 x 4
3001 3001 18 Светло-серо-голубой Brick 2 x 4
3001 3001 4 Красно-коричневый Brick 2 x 4
3002 3002 2 Желтый Brick 2 x 3
3002 3002 19 Черный Brick 2 x 3
3002 3002 14 Светло-серо-голубой Brick 2 x 3
3003 3003 2 Белый Brick 2 x 2
3003 3003 4 Бежевый Brick 2 x 2
3003 3003 1 Красно-коричневый Brick 2 x 2
3003 3003 37 Светло-серо-голубой Brick 2 x 2
3003 3003 1 Темно-зеленый Brick 2 x 2
3003 3003 25 Темно-коричневый Brick 2 x 2
3004 3004 3 Светло-серо-голубой Brick 1 x 2
3004 3004 47 Оливковый Brick 1 x 2
3004 3004 11 Темно-сине-серый Brick 1 x 2
3004 3004 2 Песочно-зеленый Brick 1 x 2
3004 3004 10 Бежевый Brick 1 x 2
30043 30043 7 Светло-серо-голубой Plate Special 1 x 4 with Arm Down
30044 30044 4 Белый Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top
3005 3005 15 Темно-сине-серый Brick 1 x 1
3005 3005 12 Светло-аквамариновый Brick 1 x 1
3005 3005 7 Бежевый Brick 1 x 1
3005 3005 2 Песочно-зеленый Brick 1 x 1
3005 3005 17 Оливковый Brick 1 x 1
3005 3005 46 Светло-серо-голубой Brick 1 x 1
3006 3006 1 Светло-серо-голубой Brick 2 x 10
3006 3006 4 Бежевый Brick 2 x 10
3007 3007 1 Светло-серо-голубой Brick 2 x 8
3007 3007 9 Черный Brick 2 x 8
3008 3008 4 Оливковый Brick 1 x 8
3008 3008 2 Красно-коричневый Brick 1 x 8
3008 3008 4 Красный Brick 1 x 8
3008 3008 1 Белый Brick 1 x 8
3008 3008 3 Бежевый Brick 1 x 8
3008 3008 1 Желтый Brick 1 x 8
3008 3008 3 Светло-серо-голубой Brick 1 x 8
3009 3009 3 Бежевый Brick 1 x 6
3009 3009 1 Черный Brick 1 x 6
3009 3009 7 Темно-коричневый Brick 1 x 6
3009 3009 8 Светло-серо-голубой Brick 1 x 6
3010 3010 4 Темно-коричневый Brick 1 x 4
3010 3010 4 Песочно-зеленый Brick 1 x 4
3010 3010 6 Оливковый Brick 1 x 4
3010 3010 4 Темно-зеленый Brick 1 x 4
3010 3010 30 Светло-серо-голубой Brick 1 x 4
3010 3010 1 Темно-бирюзовый Brick 1 x 4
3010 3010 9 Белый Brick 1 x 4
3010 3010 7 Бежевый Brick 1 x 4
30136 30136 8 Темно-коричневый Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
30136 30136 16 Темно-сине-серый Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
30136 30136 6 Светло-серо-голубой Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
30136 30136 5 Бежевый Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
30137 30137 1 Средний нугат Brick Special 1 x 4 Palisade [aka Log]
30154 30154 1 Жемчужно-зеленый Equipment Sextant
30166 30166 2 Красно-коричневый Minifig Shield Rectangular with 4 Studs
30166 30166 4 Светло-серо-голубой Minifig Shield Rectangular with 4 Studs
3020 3020 2 Темно-сине-серый Plate 2 x 4
3020 3020 11 Темно-коричневый Plate 2 x 4
3020 3020 6 Средний нугат Plate 2 x 4
3020 3020 2 Темно-красный Plate 2 x 4
3020 3020 3 Черный Plate 2 x 4
3020 3020 4 Белый Plate 2 x 4
3020 3020 1 Желтый Plate 2 x 4
3020 3020 1 Темно-зеленый Plate 2 x 4
3020 3020 7 Красно-коричневый Plate 2 x 4
3020 3020 17 Светло-серо-голубой Plate 2 x 4
3021 3021 6 Синий Plate 2 x 3
3021 3021 2 Красный Plate 2 x 3
3021 3021 11 Светло-серо-голубой Plate 2 x 3
3021 3021 1 Белый Plate 2 x 3
3021 3021 4 Средний нугат Plate 2 x 3
3021 3021 4 Красно-коричневый Plate 2 x 3
3021 3021 2 Темно-коричневый Plate 2 x 3
3022 3022 3 Песочно-зеленый Plate 2 x 2
3022 3022 8 Оливковый Plate 2 x 2
3022 3022 1 Средний нугат Plate 2 x 2
3022 3022 7 Белый Plate 2 x 2
3022 3022 1 Красно-коричневый Plate 2 x 2
3022 3022 3 Бежевый Plate 2 x 2
3022 3022 6 Темно-сине-серый Plate 2 x 2
3022 3022 19 Светло-серо-голубой Plate 2 x 2
No Image 30222 7 Средний нугат Food Popsicle / Lollipop
3023 3023 3 Темно-коричневый Plate 1 x 2
3023 3023 11 Красно-коричневый Plate 1 x 2
3023 3023 15 Средний нугат Plate 1 x 2
3023 3023 3 Песочно-голубой Plate 1 x 2
3023 3023 2 Темный оранжевый Plate 1 x 2
3023 3023 19 Песочно-зеленый Plate 1 x 2
3023 3023 7 Темно-бирюзовый Plate 1 x 2
3023 3023 2 Красный Plate 1 x 2
3023 3023 9 Оранжевый Plate 1 x 2
3023 3023 123 Светло-серо-голубой Plate 1 x 2
3023 3023 3 Белый Plate 1 x 2
3023 3023 12 Бежевый Plate 1 x 2
3023 3023 3 Темно-сине-серый Plate 1 x 2
3023 3023 13 Прозрачный-светло-голубой Plate 1 x 2
3023 3023 27 Оливковый Plate 1 x 2
3023 3023 2 Темно-красный Plate 1 x 2
3024 3024 4 Светлый нугат Plate 1 x 1
3024 3024 16 Темно-коричневый Plate 1 x 1
3024 3024 2 Песочно-зеленый Plate 1 x 1
3024 3024 1 Нугат Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 54 Светло-серо-голубой Plate 1 x 1
3024 3024 2 Оранжевый Plate 1 x 1
3024 3024 1 Песочно-зеленый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 1 Оранжевый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 12 Прозрачный-светло-голубой Plate 1 x 1
3024 3024 2 Оливковый Plate 1 x 1
3024 3024 1 Оливковый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 1 Прозрачный-светло-голубой Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 1 Белый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 3 Нугат Plate 1 x 1
3024 3024 1 Бежевый Plate 1 x 1
3024 3024 2 Темно-сине-серый Plate 1 x 1
3024 3024 7 Белый Plate 1 x 1
3024 3024 1 Светлый нугат Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 1 Бежевый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 5 Светло-серо-голубой Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 1 Темно-сине-серый Plate 1 x 1 (Запасная)
3024 3024 2 Темно-коричневый Plate 1 x 1 (Запасная)
3029 3029 3 Белый Plate 4 x 12
30292 30292 1 Темно-синий Flag 7 x 3 with Rod
3030 3030 3 Бежевый Plate 4 x 10
3031 3031 2 Светло-серо-голубой Plate 4 x 4
3031 3031 2 Темно-сине-серый Plate 4 x 4
3032 3032 3 Темно-коричневый Plate 4 x 6
3032 3032 2 Светло-серо-голубой Plate 4 x 6
3033 3033 3 Бежевый Plate 6 x 10
3034 3034 4 Темно-бирюзовый Plate 2 x 8
3034 3034 3 Бежевый Plate 2 x 8
3034 3034 1 Белый Plate 2 x 8
3034 3034 3 Оливковый Plate 2 x 8
3034 3034 4 Темно-зеленый Plate 2 x 8
3034 3034 2 Средний нугат Plate 2 x 8
3034 3034 2 Светло-серо-голубой Plate 2 x 8
3034 3034 3 Темно-коричневый Plate 2 x 8
30340 30340 12 Белый Equipment Flotation Ring [Life Preserver]
3035 3035 9 Средний нугат Plate 4 x 8
3035 3035 4 Темно-коричневый Plate 4 x 8
3035 3035 2 Бежевый Plate 4 x 8
3035 3035 2 Белый Plate 4 x 8
3035 3035 1 Темно-сине-серый Plate 4 x 8
30357 30357 1 Светло-серо-голубой Plate Round Corner 3 x 3
3036 3036 1 Черный Plate 6 x 8
3036 3036 3 Средний нугат Plate 6 x 8
3036 3036 2 Темно-коричневый Plate 6 x 8
3036 3036 2 Темно-бирюзовый Plate 6 x 8
3036 3036 2 Бежевый Plate 6 x 8
30363 30363 1 Темно-сине-серый Slope 18° 4 x 2
3037 3037 4 Оливковый Slope 45° 2 x 4
30374 30374 6 Черный Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand)
30374 30374 4 Жемчужно-зеленый Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand)
30374 30374 4 Красно-коричневый Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand)
