LEGO 76089 Mighty Micros: Scarlet Spider vs. Sandman
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 76089 Mighty Micros: Scarlet Spider vs. Sandman.pdf | Скачано 1273 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11610 | 1 | Бежевый | Food Ice Cream Cone | |
15070 | 5 | Черный | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | |
15712 | 3 | Красный | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | |
16091 | 1 | Черный | Steering Wheel Small, 2 x 2 [Reinforced] | |
2412b | 1 | Металлик Серебро | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
24299 | 1 | Зеленый | Wedge Plate 2 x 2 Left | |
24307 | 1 | Зеленый | Wedge Plate 2 x 2 Right | |
2431pr0017 | 1 | Желтый | Tile 1 x 4 with Black Diagonal Stripes Print | |
24326 | 2 | Светло-серо-голубой | Vehicle Base 4 x 4 x 2/3 with Wheel Clip Pins | |
2540 | 2 | Красный | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | |
28802 | 2 | Желтый | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | |
30028 | 4 | Черный | Tyre 14 x 9 Smooth Small Wide Slick | |
3020 | 2 | Желтый | Plate 2 x 4 | |
3023 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 | |
3039 | 1 | Бежевый | Slope 45° 2 x 2 | |
3069b | 1 | Белый | Tile 1 x 2 with Groove | |
34337 | 2 | Белый | Wheel 8 x 6 with Slot | |
34337 | 1 | Белый | Wheel 8 x 6 with Slot (Запасная) | |
34337 | 1 | Светло-серо-голубой | Wheel 8 x 6 with Slot (Запасная) | |
34337 | 2 | Светло-серо-голубой | Wheel 8 x 6 with Slot | |
3837 | 1 | Темно-сине-серый | Equipment Shovel [Rounded Stem End] | |
4032a | 2 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
41854 | 1 | Зеленый | Mudguard 2 x 4 with 2 x 2 Studs and Flared Wings | |
41854 | 1 | Светло-оранжевый | Mudguard 2 x 4 with 2 x 2 Studs and Flared Wings | |
44661 | 2 | Красный | Tail Shuttle - Small | |
47905 | 2 | Бежевый | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | |
4871 | 1 | Зеленый | Slope Inverted 45° 4 x 2 Double | |
54200 | 2 | Прозрачный-коричневый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Прозрачный-коричневый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
54200 | 4 | Бежевый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Бежевый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
59895 | 4 | Черный | Tyre 14 x 4 Smooth Small Single [New Style] | |
59900 | 3 | Транс-оранжевый | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
61409 | 2 | Светло-серо-голубой | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | |
74967 | 2 | Светло-серо-голубой | Wheel 8 x 9 with Hole Notched for Wheels Holder Pin, Re-inforced Back | |
74967 | 2 | Белый | Wheel 8 x 9 with Hole Notched for Wheels Holder Pin, Re-inforced Back | |
85984 | 2 | Желтый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
85984pr0143 | 1 | Темно-сине-серый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 with 2 Gauges print | |
87079 | 1 | Желтый | Tile 2 x 4 with Groove | |
87580 | 1 | Желтый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
98138 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98138 | 2 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98138 | 2 | Прозрачный красный | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Прозрачный красный | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98138 | 2 | Белый | Tile Round 1 x 1 | |
99206 | 1 | Красный | Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised | |
99207 | 2 | Желтый | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | |
99780 | 3 | Желтый | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted |
eBay Global
Создано: 09 августа 2019
|
Хиты: 3246
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58062
2
80 Starter Set…
57280
3
3 Idea Book…
57125
4
111 Starter Train Set…
48461
5
3 Mini Wheeler…
47770
6
1 Mini Wheeler…
47149
7
2 Idea Book (1977)…
46088
8
2 Mini Wheeler…
45784
9
105 Post Truck…
45090
10
9748 Droid Developers Kit…
44978
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101123
2
50006 Legends of Chima…
68394
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60517
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59607
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57726
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56941
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40677
8
6080 King's Castle…
28211
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28089
10
6285 Black Seas Barracuda…
26365
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
3
10
1631 Black Racer…
1
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.