Sprache auswählen

LEGO instructions Worldbricks.com
  • Home
  • Anleitungjahr
  • Anleitungthema
  • Anleitungzahl
  • Katalogjahr
  • AnleitungLEGO mocs thema
  • AnleitungLEGO mocs jahr
Worldbricks.com
(0 Bewertungen, 0 von 5)

LEGO 76187 Venom


LEGO nr.:

76187

LEGO jahr:

2021

LEGO thema:

Super Heroes

Teile liste:

565

Seitenzahl:

88

Dateien

Teil ID Quantity Farbe Beschreibung
11089 11089 4 Beige Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Large
11211 11211 7 Gelb Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side
11212 11212 4 Schwarz Plate 3 x 3
11477 11477 12 Schwarz Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]
13547 13547 2 Rot Slope Curved 4 x 1 Inverted
14417 14417 2 Dunkelblaugrau Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball
14704 14704 2 Hellblaugrau Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Cup
15068 15068 3 Schwarz Slope Curved 2 x 2 x 2/3
15571 15571 3 Schwarz Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder
15573 15573 4 Schwarz Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 14 Limettengrün Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15712 15712 2 Dunkelrosa Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges
17979 17979 1 Schwarz Flag 5 x 6 Hexagonal with U Clips
18649 18649 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 with Handles on Ends
22885 22885 6 Dunkelrosa Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side
2419 2419 1 Schwarz Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners
2420 2420 2 Rot Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 21 Schwarz Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 4 Blau Plate 2 x 2 Corner
24201 24201 2 Rot Slope Curved 2 x 1 Inverted
2431 2431 4 Schwarz Tile 1 x 4 with Groove
2445 2445 1 Schwarz Plate 2 x 12
2450 2450 10 Schwarz Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner
2456 2456 2 Blau Brick 2 x 6
25269 25269 1 Weiß Tile Round 1 x 1 Quarter
25269 25269 1 Weiß Tile Round 1 x 1 Quarter (Ersatzteil)
2540 2540 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends]
26599 26599 3 Schwarz Plate Special 2 x 4 Pin Holes on Bottom Dia. 4.85
26601 26601 8 Schwarz Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26601 26601 1 Weiß Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
26601 26601 4 Rot Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner
27263 27263 4 Schwarz Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet
2780 2780 2 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots
2780 2780 1 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots (Ersatzteil)
27925 27925 1 Weiß Tile 2 x 2 Curved, Macaroni
2817 2817 1 Schwarz Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes
29119 29119 2 Weiß Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right
29119 29119 4 Schwarz Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right
29120 29120 2 Weiß Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left
29120 29120 4 Schwarz Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left
3001 3001 6 Schwarz Brick 2 x 4
3001 3001 1 Rot Brick 2 x 4
3004 3004 8 Schwarz Brick 1 x 2
3005 3005 4 Dunkelblaugrau Brick 1 x 1
3006 3006 2 Schwarz Brick 2 x 10
3008 3008 2 Schwarz Brick 1 x 8
3009 3009 6 Schwarz Brick 1 x 6
30166 30166 2 Hellblaugrau Minifig Shield Rectangular with 4 Studs
3020 3020 16 Schwarz Plate 2 x 4
3021 3021 4 Schwarz Plate 2 x 3
3021 3021 4 Dunkelblaugrau Plate 2 x 3
3022 3022 3 Hellblaugrau Plate 2 x 2
3022 3022 2 Rot Plate 2 x 2
3023 3023 11 Trans-Neongrün Plate 1 x 2
3023 3023 9 Schwarz Plate 1 x 2
3023 3023 2 Rot Plate 1 x 2
3024 3024 12 Rot Plate 1 x 1
3024 3024 6 Schwarz Plate 1 x 1
3024 3024 1 Weiß Plate 1 x 1 (Ersatzteil)
3024 3024 1 Schwarz Plate 1 x 1 (Ersatzteil)
3024 3024 1 Weiß Plate 1 x 1
3024 3024 1 Rot Plate 1 x 1 (Ersatzteil)
3030 3030 2 Schwarz Plate 4 x 10
3031 3031 2 Schwarz Plate 4 x 4
3033 3033 1 Schwarz Plate 6 x 10
3035 3035 1 Schwarz Plate 4 x 8
30357 30357 2 Schwarz Plate Round Corner 3 x 3
3037 3037 1 Schwarz Slope 45° 2 x 4
30374 30374 4 Trans-Neongrün Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand)
3040b 3040b 1 Schwarz Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
30414 30414 7 Rot Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side
3045 3045 4 Schwarz Slope 45° 2 x 2 Double Convex
30503 30503 2 Schwarz Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner
30505 30505 2 Schwarz Wedge 3 x 3 Cut Corner
30565 30565 4 Schwarz Plate Round Corner 4 x 4
3069b 3069b 1 Weiß Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 1 Schwarz Tile 1 x 2 with Groove
3070b 3070b 2 Dunkelrosa Tile 1 x 1 with Groove
3070b 3070b 1 Dunkelblaugrau Tile 1 x 1 with Groove (Ersatzteil)
3070b 3070b 1 Schwarz Tile 1 x 1 with Groove (Ersatzteil)
3070b 3070b 2 Schwarz Tile 1 x 1 with Groove
3070b 3070b 2 Dunkelblaugrau Tile 1 x 1 with Groove
3070b 3070b 1 Dunkelrosa Tile 1 x 1 with Groove (Ersatzteil)
3176 3176 1 Gelb Plate Special 3 x 2 with Hole
32028 32028 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 with Door Rail
32324 32324 2 Schwarz Technic Brick 4 x 4 with 2 x 2 Opening
3245c 3245c 4 Schwarz Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder
3297 3297 3 Schwarz Slope 33° 3 x 4
3298 3298 1 Schwarz Slope 33° 3 x 2
33909 33909 1 Dunkelrosa Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs
34103 34103 6 Blau Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
3460 3460 3 Schwarz Plate 1 x 8
3460 3460 6 Dunkelblaugrau Plate 1 x 8
35480 35480 5 Dunkelrosa Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs
35787 35787 5 Schwarz Tile 45° Cut 2 x 2
3622 3622 4 Schwarz Brick 1 x 3
3623 3623 4 Schwarz Plate 1 x 3
3665 3665 8 Schwarz Slope Inverted 45° 2 x 1
3666 3666 2 Gelb Plate 1 x 6
3666 3666 8 Schwarz Plate 1 x 6
3675 3675 4 Schwarz Slope 33° 3 x 3 Double Convex
3705 3705 1 Schwarz Technic Axle 4
3710 3710 5 Limettengrün Plate 1 x 4
3710 3710 7 Schwarz Plate 1 x 4
3795 3795 2 Schwarz Plate 2 x 6
3795 3795 1 Blau Plate 2 x 6
3832 3832 1 Dunkelblaugrau Plate 2 x 10
3937 3937 1 Schwarz Hinge Brick 1 x 2 Base
3937 3937 2 Blau Hinge Brick 1 x 2 Base
3957b 3957b 3 Trans-Neongrün Antenna 1 x 4 with Flat Top
3958 3958 1 Hellblaugrau Plate 6 x 6
40378 40378 1 Rot Animal Body Part / Plant, Tail / Neck / Branch / Trunk, Middle Section with Pin
40379 40379 1 Rot Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section
40490 40490 2 Gelb Technic Beam 1 x 9 Thick
No Image 4070a 4 Rot Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot
4162 4162 2 Schwarz Tile 1 x 8 with Groove
41747 41747 1 Schwarz Wedge Curved 6 x 2 Right
41748 41748 1 Schwarz Wedge Curved 6 x 2 Left
41749 41749 1 Schwarz Wedge Curved 8 x 3 x 2 Open Right
41750 41750 1 Schwarz Wedge Curved 8 x 3 x 2 Open Left
41769 41769 1 Schwarz Wedge Plate 4 x 2 Right
41769 41769 1 Weiß Wedge Plate 4 x 2 Right
41770 41770 1 Schwarz Wedge Plate 4 x 2 Left
4286 4286 8 Schwarz Slope 33° 3 x 1
42924 42924 2 Blau Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot
43722 43722 1 Schwarz Wedge Plate 3 x 2 Right
43723 43723 1 Schwarz Wedge Plate 3 x 2 Left
43723 43723 1 Weiß Wedge Plate 3 x 2 Left
44126 44126 6 Schwarz Brick Curved 6 x 2
44728 44728 1 Rot Bracket 1 x 2 - 2 x 2
4477 4477 9 Schwarz Plate 1 x 10
45677 45677 1 Schwarz Slope Curved 4 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Studs
48205 48205 2 Schwarz Wedge Plate 6 x 4 Right
48208 48208 2 Schwarz Wedge Plate 6 x 4 Left
No Image 49153 1 Rot Tile Special 2 x 2 with Top Pin [Squared Holes]
50950 50950 2 Schwarz Slope Curved 3 x 1 No Studs
52107 52107 2 Rot Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides
54200 54200 1 Dunkelrosa Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 4 Dunkelrosa Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54383 54383 1 Schwarz Wedge Plate 6 x 3 Right
54384 54384 1 Schwarz Wedge Plate 6 x 3 Left
59900 59900 5 Trans-Neongrün Cone 1 x 1 [Top Groove]
60470b 60470b 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips]
6111 6111 1 Schwarz Brick 1 x 10
6134 6134 3 Hellblaugrau Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin
6141 6141 20 Trans-Neongrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Trans-Neongrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
No Image 6180pr0019 1 Schwarz Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges with 'LEGO MARVEL VENOM' print
62361 62361 2 Schwarz Wheel Arch, Mudguard, 1 1/2 x 6 x 1 [Arch Extended]
62462 62462 1 Rot Technic Pin Connector Round [Slotted]
63864 63864 2 Schwarz Tile 1 x 3
63864 63864 1 Weiß Tile 1 x 3
64727 64727 18 Beige Weapon Spike Flexible 3.5L
64799 64799 1 Schwarz Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Cutout
No Image 73983 2 Schwarz Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Solid Clip [Complete Assembly]
85984 85984 6 Schwarz Slope 30° 1 x 2 x 2/3
87079 87079 1 Schwarz Tile 2 x 4 with Groove
87087 87087 6 Dunkelrosa Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
87620 87620 6 Rot Wedge 2 x 2 Facet
88292 88292 2 Weiß Brick Arch 1 x 3 x 2
92280 92280 12 Dunkelrosa Plate Special 1 x 2 [Top Clip]
93606 93606 6 Schwarz Slope Curved 4 x 2 No Studs
No Image 98560 4 Schwarz Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs]
99206 99206 1 Schwarz Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised
99206 99206 6 Rot Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised
99780 99780 3 Dunkelrosa Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted
99780 99780 2 Rot Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted
eBay Deutschland


Created on: 17. Mai 2023 | Hits: 753

Am meisten angesehenen LEGO-Beschreibung

1
2 Idea Book…
56594
2
80 Starter Set…
55371
3
3 Idea Book…
55198
4
3 Mini Wheeler…
46415
5
111 Starter Train Set…
46411
6
1 Mini Wheeler…
45811
7
2 Idea Book (1977)…
44718
8
2 Mini Wheeler…
44433
9
105 Post Truck…
43290
10
50006 Legends of Chima…
40793

Am meisten heruntergeladenen LEGO-Beschreibung

1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
99412
2
50006 Legends of Chima…
51158
3
2018 LEGO Catalog 02 EN …
49021
4
2018 LEGO Catalog 03 NL…
46783
5
2018 LEGO Catalog 04 EN…
46239
6
2018 LEGO Catalog 01 SK…
45129
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
38191
8
1992 LEGO Catalog 12 DE…
25973
9
6080 King's Castle…
25727
10
6285 Black Seas Barracuda…
23885

Am höchsten bewerteten LEGO-Beschreibung

1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
10943 Happy Childhood Moments…
161
3
6080 King's Castle…
157
4
6368 Jet Airliner…
129
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
110
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
2015 LEGO Catalog 01 DE…
101
8
8865 Test Car…
99
9
6380 Hospital…
98
10
6274 Caribbean Clipper…
98