LEGO 40484 Santa's Front Yard
LEGO nr.:
LEGO jaar:
LEGO thema:
Onderdelen:
Onderdeel | ID | Aantal | Kleur | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
11476 | 1 | Middelnoga | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
11476 | 1 | Roodbruin | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
14716 | 1 | Roodbruin | Brick 1 x 1 x 3 | |
14769 | 1 | Wit | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
15068 | 1 | Roodbruin | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
20482 | 1 | Donkerblauwgrijs | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Reserve) | |
20482 | 4 | Donkerblauwgrijs | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
22385 | 1 | Roodbruin | Tile Special 2 x 3 Pentagonal | |
2431 | 2 | Donkerblauw | Tile 1 x 4 with Groove | |
2456 | 1 | Wit | Brick 2 x 6 | |
25269 | 1 | Lichtaqua | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Lichtaqua | Tile Round 1 x 1 Quarter (Reserve) | |
26047 | 2 | Roodbruin | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26601 | 5 | Wit | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
3001 | 1 | Gemiddeld Lavendel | Brick 2 x 4 | |
3002 | 1 | Wit | Brick 2 x 3 | |
3003 | 2 | Roodbruin | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Lichtblauwgrijs | Brick 2 x 2 | |
3003 | 4 | Donkergroen | Brick 2 x 2 | |
3004 | 3 | Donker Turquoise | Brick 1 x 2 | |
3004 | 3 | Donkergroen | Brick 1 x 2 | |
3004 | 9 | Donkerblauw | Brick 1 x 2 | |
3004 | 4 | Wit | Brick 1 x 2 | |
3005 | 1 | Roodbruin | Brick 1 x 1 | |
3007 | 1 | Lichtblauwgrijs | Brick 2 x 8 | |
3008 | 2 | Wit | Brick 1 x 8 | |
3008 | 2 | Donkerblauwgrijs | Brick 1 x 8 | |
3009 | 11 | Donkerblauw | Brick 1 x 6 | |
3010 | 2 | Lichtblauwgrijs | Brick 1 x 4 | |
3010 | 3 | Donkerblauw | Brick 1 x 4 | |
3020 | 3 | Geel | Plate 2 x 4 | |
3020 | 9 | Wit | Plate 2 x 4 | |
3021 | 1 | Middelnoga | Plate 2 x 3 | |
3021 | 1 | Rood | Plate 2 x 3 | |
3022 | 2 | Roodbruin | Plate 2 x 2 | |
3022 | 4 | Groen | Plate 2 x 2 | |
3022 | 2 | Magenta | Plate 2 x 2 | |
3023 | 2 | Roodbruin | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Donkerblauw | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Donkergroen | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Lichtaqua | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate 1 x 2 | |
3024 | 2 | Wit | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Roodbruin | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 1 | Wit | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 1 | Trans-Lichtblauw | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 3 | Trans-Lichtblauw | Plate 1 x 1 | |
3024 | 3 | Roodbruin | Plate 1 x 1 | |
3028 | 2 | Wit | Plate 6 x 12 | |
3029 | 1 | Wit | Plate 4 x 12 | |
30375 | 1 | Donkerblauwgrijs | Torso Mechanical, Battle Droid | |
30377 | 2 | Bruin | Arm Mechanical with 2 Clips [Battle Droid] | |
30377 | 1 | Bruin | Arm Mechanical with 2 Clips [Battle Droid] (Reserve) | |
3039 | 6 | Wit | Slope 45° 2 x 2 | |
3040b | 18 | Donkergroen | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3062b | 1 | Trans-Geel | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 2 | Rood | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3068b | 3 | Wit | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 11 | Trans-Lichtblauw | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 1 | Roodbruin | Tile 1 x 1 with Groove (Reserve) | |
3070b | 1 | Roodbruin | Tile 1 x 1 with Groove | |
32828 | 4 | Bruin | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | |
32828 | 1 | Bruin | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L (Reserve) | |
33172 | 1 | Oranje | Plant, Carrot | |
33183 | 1 | Felgroen | Plant, Carrot Top (Reserve) | |
33183 | 1 | Felgroen | Plant, Carrot Top | |
3622 | 4 | Donkerblauw | Brick 1 x 3 | |
3623 | 1 | Wit | Plate 1 x 3 | |
3666 | 1 | Lichtaqua | Plate 1 x 6 | |
3710 | 2 | Lichtaqua | Plate 1 x 4 | |
3710 | 4 | Donkergroen | Plate 1 x 4 | |
37776 | 1 | Parel Goud | Equipment Lantern | |
3795 | 2 | Wit | Plate 2 x 6 | |
3942c | 2 | Groen | Cone 2 x 2 x 2 with Completely Open Stud | |
3958 | 1 | Wit | Plate 6 x 6 | |
4070a | 4 | Roodbruin | Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot | |
4162 | 1 | Donkerblauw | Tile 1 x 8 with Groove | |
41769 | 12 | Groen | Wedge Plate 4 x 2 Right | |
44728 | 2 | Roodbruin | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | |
4733 | 5 | Lichtblauwgrijs | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | |
4733 | 1 | Roodbruin | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | |
54200 | 24 | Wit | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Trans-Lichtblauw | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 4 | Donkergroen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 8 | Roodbruin | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 2 | Wit | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 1 | Trans-Lichtblauw | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 3 | Lichtaqua | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Roodbruin | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 1 | Lichtaqua | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 1 | Groen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 1 | Donkergroen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 20 | Groen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
59900 | 4 | Roodbruin | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
61252 | 2 | Bruin | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
6141 | 1 | Blauw | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Reserve) | |
6141 | 1 | Wit | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Reserve) | |
6141 | 1 | Geel | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Reserve) | |
6141 | 2 | Roodbruin | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Reserve) | |
6141 | 3 | Geel | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 6 | Wit | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 6 | Roodbruin | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 3 | Blauw | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
79106 | 1 | [Geen Kleur/Alle Kleuren] | Sticker Sheet for Set 40484-1 | |
87087 | 1 | Wit | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
87087 | 8 | Donkerblauw | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
98138 | 1 | Zwart | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Zwart | Tile Round 1 x 1 (Reserve) | |
98138 | 1 | Rood | Tile Round 1 x 1 (Reserve) | |
98138 | 1 | Rood | Tile Round 1 x 1 | |
98138pr0008 | 1 | Wit | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print (Reserve) | |
98138pr0008 | 2 | Wit | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print | |
98138pr0048 | 1 | Roodbruin | Tile Round 1 x 1 with Tree Stump Print (Reserve) | |
98138pr0048 | 1 | Roodbruin | Tile Round 1 x 1 with Tree Stump Print |
eBay Nederland
Toegevoegd op: 11 oktober 2022
|
Bekeken: 1547
Meest bekeken LEGO beschrijving
1
2 Idea Book…
57872
2
80 Starter Set…
56999
3
3 Idea Book…
56873
4
111 Starter Train Set…
48170
5
3 Mini Wheeler…
47575
6
1 Mini Wheeler…
46956
7
2 Idea Book (1977)…
45903
8
2 Mini Wheeler…
45588
9
105 Post Truck…
44842
10
9748 Droid Developers Kit…
44575
Meest gedownloade LEGO beschrijving
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100969
2
50006 Legends of Chima…
68302
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60398
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59479
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57633
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56847
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40393
8
6080 King's Castle…
27846
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27822
10
6285 Black Seas Barracuda…
25988
Best beoordeelde LEGO beschrijving
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
1
8
1631 Black Racer…
102
9
1631 Black Racer…
3
10
1631 Black Racer…
2
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.