LEGO 40496 Voldemort, Nagini & Bellatrix
LEGO nr.:
LEGO jaar:
LEGO thema:
Onderdelen:
Aantal pagina's:
Bijlagen
- 40496 Voldemort, Nagini & Bellatrix.pdf 15.15 MB | 842 keer gedownload
Onderdeel | ID | Aantal | Kleur | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
11211 | 1 | Bruin | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11212 | 1 | Bruin | Plate 3 x 3 | |
11476 | 2 | Wit | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
11476 | 2 | Bruin | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
11477 | 8 | Zandgroen | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 1 | Donkerbruin | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
15068 | 2 | Donkergroen | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15068pr0048 | 1 | Zandgroen | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 with Dark Green Scale sprint | |
20310 | 2 | Wit | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | |
22885 | 27 | Lichtblauwgrijs | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
2412b | 2 | Zwart | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2431 | 1 | Bruin | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Donkergroen | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Zwart | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Wit | Tile 1 x 4 with Groove | |
26601 | 2 | Zandgroen | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Donkerbruin | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26603 | 1 | Bruin | Tile 2 x 3 | |
29119 | 5 | Donkerbruin | Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | |
29120 | 7 | Donkerbruin | Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | |
3001 | 2 | Zwart | Brick 2 x 4 | |
3003 | 2 | Felroze | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Donkergroen | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Zandgroen | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Groen | Brick 2 x 2 | |
3004 | 2 | Groen | Brick 1 x 2 | |
3004 | 3 | Donkergroen | Brick 1 x 2 | |
3005 | 2 | Zwart | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Donkergroen | Brick 1 x 1 | |
3010 | 1 | Zwart | Brick 1 x 4 | |
3010 | 2 | Donkergroen | Brick 1 x 4 | |
3010pr0081 | 1 | Zwart | Brick 1 x 4 with Light Bluish grey Robe print | |
3020 | 6 | Donkerbruin | Plate 2 x 4 | |
3020 | 4 | Donkergroen | Plate 2 x 4 | |
3021 | 2 | Donkergroen | Plate 2 x 3 | |
3022 | 3 | Zandgroen | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Wit | Plate 2 x 2 | |
3022 | 3 | Zwart | Plate 2 x 2 | |
3022 | 4 | Donkerbruin | Plate 2 x 2 | |
3023 | 8 | Zandgroen | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Wit | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Bruin | Plate 1 x 2 | |
3023 | 10 | Donkergroen | Plate 1 x 2 | |
3023 | 20 | Donkerbruin | Plate 1 x 2 | |
3024 | 7 | Donkergroen | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Donkergroen | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 1 | Felroze | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Felroze | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 2 | Donkerbruin | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Zwart | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Donkerbruin | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3024 | 1 | Zwart | Plate 1 x 1 (Reserve) | |
3031 | 3 | Wit | Plate 4 x 4 | |
30414 | 2 | Zwart | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
3068b | 2 | Wit | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Wit | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Bruin | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Zwart | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 1 | Bruin | Tile 1 x 1 with Groove (Reserve) | |
3070b | 1 | Zandgroen | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Donkergroen | Tile 1 x 1 with Groove (Reserve) | |
3070b | 1 | Zandgroen | Tile 1 x 1 with Groove (Reserve) | |
3070b | 4 | Donkergroen | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 2 | Bruin | Tile 1 x 1 with Groove | |
32062 | 2 | Rood | Technic Axle 2 Notched | |
32064a | 2 | Bruin | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | |
32064a | 1 | Zandgroen | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | |
3245cpr0191 | 1 | Donkergroen | Brick 1 x 2 x 2 with White Shirt under Dark Green Robe print | |
32803 | 1 | Donkergroen | Slope Curved 2 x 2 Inverted | |
32952 | 4 | Donkergroen | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
33909 | 1 | Zwart | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
34103 | 1 | Zandgroen | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
3623 | 3 | Zandgroen | Plate 1 x 3 | |
3623 | 4 | Zwart | Plate 1 x 3 | |
36752a | 1 | Zwart | Equipment Wand [Individual] | |
36752a | 1 | Wit | Equipment Wand [Individual] | |
36752a | 1 | Wit | Equipment Wand [Individual] (Reserve) | |
36752a | 1 | Zwart | Equipment Wand [Individual] (Reserve) | |
3710 | 3 | Donkerbruin | Plate 1 x 4 | |
3710 | 3 | Zandgroen | Plate 1 x 4 | |
3710 | 2 | Donkergroen | Plate 1 x 4 | |
3795 | 3 | Donkerbruin | Plate 2 x 6 | |
3941 | 3 | Rood | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | |
3958 | 3 | Zwart | Plate 6 x 6 | |
4032a | 1 | Donkerblauwgrijs | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 47 | Donkerbruin | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4070 | 1 | Groen | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
41740 | 2 | Zwart | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | |
41740pr0003 | 1 | Wit | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with 2 Black Triangles / Voldemort Nose print | |
50950 | 1 | Zandgroen | Slope Curved 3 x 1 No Studs | |
54200 | 1 | Donkergroen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 1 | Zwart | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 2 | Zwart | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Bruin | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Reserve) | |
54200 | 2 | Bruin | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 2 | Donkergroen | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
6091 | 3 | Zandgroen | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | |
6141 | 16 | Donkerbruin | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Donkerbruin | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Reserve) | |
63864 | 1 | Donkergroen | Tile 1 x 3 | |
63864 | 3 | Zandgroen | Tile 1 x 3 | |
64799 | 1 | Zwart | Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Cutout | |
67329 | 4 | Zwart | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | |
73230 | 1 | Lichtblauwgrijs | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | |
85984 | 2 | Donkergroen | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
85984 | 2 | Wit | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
85984 | 2 | Bruin | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87079 | 3 | Zwart | Tile 2 x 4 with Groove | |
87079 | 5 | Wit | Tile 2 x 4 with Groove | |
93273 | 1 | Donkergroen | Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | |
98138pr0060 | 3 | Zwart | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) (Reserve) | |
98138pr0060 | 6 | Zwart | Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) | |
99206 | 4 | Roodbruin | Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised |
eBay Nederland
Toegevoegd op: 11 augustus 2022
|
Bekeken: 1807
Meest bekeken LEGO beschrijving
1
2 Idea Book…
58084
2
80 Starter Set…
57300
3
3 Idea Book…
57147
4
111 Starter Train Set…
48479
5
3 Mini Wheeler…
47785
6
1 Mini Wheeler…
47160
7
2 Idea Book (1977)…
46107
8
2 Mini Wheeler…
45802
9
105 Post Truck…
45110
10
9748 Droid Developers Kit…
45001
Meest gedownloade LEGO beschrijving
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101130
2
50006 Legends of Chima…
68402
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60525
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59614
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57728
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56945
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40689
8
6080 King's Castle…
28236
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28116
10
6285 Black Seas Barracuda…
26392
Best beoordeelde LEGO beschrijving
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
1
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.